鈑金・塗装
Sheet Metal / Painting
※表示金額はあくまでも損傷部位の修理目安です。
※損傷個所、作業難易度、塗装範囲等で大きく変動いたします。
※価格は税別です。
バンパー類の修理

バンパースリキズ(1ヶ所)
15×15cm以内 ¥24,000~

バンパースリキズ・えぐれキズ
15×15cm以内 ¥30,000~

バンパーヘコミ
15×15cm以内 ¥39,000~

バンパー割れ
15×15cm以内 ¥45,000~
フェンダー・ドア等の修理

すりキズ・線キズ
15×15cm以内 ¥32,000~

ヘコミ・エグレキズ
15×15cm以内 ¥52,000~
カスタム
Custom
エアロパーツ塗装&取付料金表
パーツ名称 | 塗装料金(税抜) | 取付料金(税抜) |
---|---|---|
フロント&リアバンパスポイラー | ¥32,000〜 | ¥17,000〜 |
フロントグリル | ¥10,000〜 | ¥4,500〜 |
フェンダートリム(左右2枚分) | ¥12,000〜 | ¥10,500〜 |
社外フロント/リアフェンダー(左右2枚分) | ¥49,500〜 | ¥22,000〜 |
サイドステップ(左右2枚分) | ¥30,000〜 | ¥24,000〜 |
ドアパネル(4分割)(4枚分) | ¥43,000〜 | ¥24,000〜 |
ルーフ/トランクスポイラー | ¥11,500〜 | ¥3,500〜 |
社外ボンネット | ¥42,500〜 | ¥5,500〜 |
※ヘッドライトクリア塗装(左右2個分) | ¥23,000〜 | ガラスレンズ不可 |
※フォグランプ(左右2個分) | ¥9,500〜 | |
※テールランプ(左右2個分) | ¥16,500〜 | |
※ドアノブ(左右2個分) | ¥9,500〜 | |
※シャークアンテナ | ¥8,600〜 |
- 塗装料金・・・下地処理・塗料・材料費込。 加工が必要な場合別途
- 新品商品のでの料金。 修理・加工は別途
- 取付料金・ 取付穴加工、材料費込。大幅なカット加工や穴あけ、他部品の脱着が必要な場合は別途
- 2CM&Pは+10%、 スモーク塗装&3CPは+20%
- 塗り分け・・・ 2色+20%、 3色+30% (変更したパーツのみ)
※車両についたままの塗装は品質保証が出来ませんので致しません。
ラプターライナー塗装&取付料金表
パーツ名称 | 塗装料金(税抜) | 取付料金(税抜) |
---|---|---|
フロントor リアバンパースポイラー | ¥40,000〜 | ¥17,000〜 |
フロントグリル | ¥12,000〜 | ¥4,500〜 |
オーバーフェンダー(左右2枚分) | ¥26,000〜 | ¥10,500〜 |
サイドステップ(左右2枚分) | ¥30,000〜 | ¥22,000〜 |
ドアパネル(4枚分) | ¥43,000〜 | ¥24,000〜 |
ルーフ&トランクスポイラー | ¥14,500〜 | ¥3,500〜 |
ボンネット | ¥35,000〜 | ¥8,000〜 |
小パーツ・エンブレム等 (他の作業と同時作業のみ) | ¥5,000〜 | |
ベッド(ハイラックス)荷台・プロテクターライン | ¥170,000〜 | 塗装に際し 必要な脱着等は 塗装料金に含む |
ベッド(軽トラ)荷台・アオリ×3 | ¥190,000〜 | |
ベッド(軽トラ)荷台・アオリ×3・バックパネル | ¥240,000〜 | |
ベッド(デッキバン) | ¥150,000〜 |
- 塗装料金・・・下地処理・塗料・材料費込。大幅な下処理・加工が必要な場合別途
- 上記価格は新品商品の価格。塗装済品で修理無しは同額。修理・加工は別途
- 取付料金・・・取付穴加工、材料費込。大幅なカット加工や穴あけ、他部品の脱着が必要な場合は別途
- 黒・グレー以外・・・ +30%(変更したパーツのみ)
- 塗り分け・・・・ 2色+20%、3色+30% (変更したパーツのみ)
- 細目/中目/粗目/超粗目/超粗目+防滑仕様 は+10% より選択可
- 当店にて施工したパーツにはラプターライナー正規施工店のみ発行可能な施工証明書を発行いたします。
コーティング
Coating
ガラスコーティング施工料金
SS(~8.4㎥) | S(8.5㎥~10.4㎥) | M(10.5㎥~12.4㎥) | L(12.5㎥~14.4㎥) | LL(14.5㎥~) | |
---|---|---|---|---|---|
新車登録~2か月 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 |
2か月~1年 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 |
1年以上経過車 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 |
メンテナンス料金 | ¥10,000~ |
- 表示価格は全て税抜となります。
- 洗車~マスキング及び下地処理研磨~ベースコーティング~セカンドコーティング~超撥水洗車~納車の流れとなります。
- 樹脂素地部・ドア内面部もコーティング施工いたします。
- 汚れ具合の状況で水垢/鉄粉除去作業を行います。
- 施工証明書付属
- サイズ算出方法・・・全長m×全幅m×全高m
オプション
SS(~8.4㎥) | S(8.5㎥~10.4㎥) | M(10.5㎥~12.4㎥) | L(12.5㎥~14.4㎥) | LL(14.5㎥~) | |
---|---|---|---|---|---|
シャンプー洗車 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 |
超撥水洗車 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 |
超撥水&徹底洗車 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
ホイール洗浄 | 4,000/台、取外し表裏洗浄¥8,000/台 | ||||
Fガラス撥水コート | ¥12,000 | ¥12,500 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥14,000 |
全面ガラス撥水コート | ¥20,000 | ¥21,500 | ¥23,000 | ¥24,500 | ¥26,000 |
↑当店コーティング施工車両で保証期間内は上記メニューに限り表示価格より50%オフ↑ | |||||
鉄粉取り | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
水垢取り | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
鉄粉&水垢取り | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
室内清掃 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 |
- 表示価格は全て税抜となります。
- サイズ算出方法・・・全長m×全幅m×全高m
お問い合わせ
Contact
M’s Auto Garageへのお問い合わせはメールにてご連絡ください。
無料でのお見積もりサービスも対応可能でございます。
愛車に関する鈑金塗装・カスタム・コーティングのお問い合わせ・お見積もり依頼は下記よりご相談ください。